In allegato i listini PLA e PLASY in vigore dal mese di gennaio 2012, oltre all’inserimento a listino di un nuovo modello camper denominato PLASY P70G.
Mansardato P 65
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 40.535
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 Lu 6,57 41.987
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 La 2,32 43.439
Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv E5 H 3,09 45.835
Mansardato P70
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 41.503
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 Lu 6,99 42.955
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 La 2,32 44.407
Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv E5 H 3,09 46.803
Mansardato P70G
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 41.745
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 Lu 6,99 43.197
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 La 2,32 44.649
Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv E5 H 3,09 47.045
Semintegrale P60
Fiat Ducato 33 L 2,0 cc 115 cv E5 38.478
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 Lu 5,99 38.932
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 La 2,32 40.384
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 H 2,79 41.836
Semintegrale P69
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 40.656
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 Lu 6,95 42.108
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 La 2,32 43.560
Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv E5 H 2,79 45.956
Semintegrale P74
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 42.653
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 Lu 7,42 44.105
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 La 2,32 45.557
Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv E5 H 2,79 47.952
Semintegrale con letto basculante H P 71
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 42.713
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 Lu 6,95 44.165
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 La 2,32 45.617
Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv E5 H 2,95 48.013
Semintegrale con letto basculante H P 75
Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv E5 44.407
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130 cv E5 Lu 7,42 45.859
Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 150 cv E5 La 2,32 47.311
Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv E5 H 2,95 49.707
Plasy Pack Chassis
Paraurti in tinta
Specchietti elettrici c/o sbrin.
Airbag passeggero
Doppio bracciolo sedili
Sedile passeggero reg.H
Predisposizione Tom Tom (°)
Predisposizione Fendinebbia
TOTALE PLASY PACK CHASSIS 1.307
Plasy Pack Plus Chassis
Plasy pack chassis
TRACTION + ESP + ASR
Cruise Control
TOTALE PLASY PACK PLUS CHASSIS 2.118
Plasy Pack Comfort Body
Luce esterna
Oscuranti termici in cabina
Letti con doghe
Oblò Turbovent
Fodere coprisedili
Zanzariera
TOTALE PLASY PACK COMFORT 817
Optional
Tappeto celula e cabina € 303
Condizionatore manuale (*) € 1.271
Cerchi in lega di 15″ € 829
Cambio automatico (escluso 2.0 cc) € 1.936
Climatizzatore automatico Monozona € 1.609
Tappezzeria Ecopele P.L.A.€ 303
Forno € 508
Rail + scaletta (**) € 666
TRUMA COMBI 6000 € 508
Oblò Midi Eky (500×700) in dinette (escluso P60) € 339
Finestra sx in mansarda (P70-P65) € 321
Oblò fumè su cupolino (P60-P69-P74) € 296
FRIGORIFERO Dometich RMD 8505 Frameles € 103
Sedili pivottanti (*) (P60-P69-P74-HP71-HP75) € 254
(*) Optional obbligatorio – (**) Montaggio escluso a cura del concessionario – (°) disponibile da Novembre 2011